介護支援専門員(施設ケアマネージャー) 募集中
求人職種 | 介護支援専門員 施設ケアマネ(正職員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職務内容 | 施設に入所されている要介護高齢者の生活支援の為のマネージメント業務(ケアプラン作成、相談・援助業務、入所利用者のご家族との連絡調整) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就業時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賃金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞与 | 2回/年 (前年度実績4ヶ月分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇給 | 1回/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間休日数 | 108日 ※他:特別休暇12日・有給休暇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転勤 | グループ内 あり(主に厚木市内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退職金制度 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定 年 制 | 65歳(再雇用70歳まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイカー通勤 | 可 駐車場有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通勤手当 | 実費支給 上限 30,000円/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要な免許・資格 | 介護支援専門員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
育児休業・介護休業 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ※試用期間あり ※経験年数により優遇あり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | お電話でご連絡の上、詳細をご確認ください。 応募受付電話番号:046-250-0600(介護老人保健施設さくら) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人に関するお問合せ | 上記「応募方法」の電話番号へ、お気軽にご連絡ください。 |
通所リハビリテーション介護職員(正社員・非常勤)募集
求人職種 | 通所リハビリテーション介護職(正職員・非常勤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職務内容 | 日常生活における対人援助業務(食事介助 排泄介助 入浴介助) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就業時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賃金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞与 | 2回/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇給 | 1回/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間休日数 | 108日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転勤 | グループ内 あり(主に厚木市内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退職金制度 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定 年 制 | 65歳(再雇用70歳まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイカー通勤 | 可 駐車場有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通勤手当 | 実費支給 上限 30,000円/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要な免許・資格 | 介護福祉士あれば尚可(応相談) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
育児休業・介護休業 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ※非常勤をご希望の方は:時給1,071円~1,200円・勤務時間 応相談
※常勤:試用期間あり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | お電話でご連絡の上、詳細をご確認ください。 応募受付電話番号:046-250-0600(介護老人保健施設さくら) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人に関するお問合せ | 上記「応募方法」の電話番号へ、お気軽にご連絡ください。 |
介護職員(正社員・非常勤)募集中
求人職種 | 介護職(正職員・非常勤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職務内容 | 日常生活における対人援助業務(食事介助 排泄介助 入浴介助) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就業時間 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賃金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞与 | 2回/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇給 | 1回/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間休日数 | 108日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転勤 | グループ内 あり(主に厚木市内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退職金制度 | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定 年 制 | 65歳(再雇用70歳まで) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイカー通勤 | 可 駐車場有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通勤手当 | 実費支給 上限 30,000円/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要な免許・資格 | 介護福祉士あれば尚可(応相談) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
育児休業・介護休業 | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ※非常勤をご希望の方は:時給1,112円~1,230円・勤務時間 応相談
※常勤:試用期間あり |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | お電話でご連絡の上、詳細をご確認ください。 応募受付電話番号:046-250-0600(介護老人保健施設さくら) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人に関するお問合せ | 上記「応募方法」の電話番号へ、お気軽にご連絡ください。 |
看護師(正社員・非常勤)募集中
求人職種 | 看護職(正職員・非常勤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職務内容 | 利用者の心身の健康とADLの自立を目標とした自立支援・看護を行う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就業時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賃金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞与 | 2回/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇給 | 1回/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間休日数 | 108日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転勤 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退職金制度 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定 年 制 | 65歳(再雇用70歳まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイカー通勤 | 可 駐車場有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通勤手当 | 実費支給 上限 30,000円/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要な免許・資格 | 看護師・准看護師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
育児休業・介護休業 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ※非常勤をご希望の方は:時給1,300円~1,800円・勤務時間 応相談
※常勤:試用期間あり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | お電話でご連絡の上、詳細をご確認ください。 応募受付電話番号:046-250-0600(介護老人保健施設さくら) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人に関するお問合せ | 上記「応募方法」の電話番号へ、お気軽にご連絡ください。 |
調理補助パート(非常勤)募集中
求人職種 | 調理補助 (パートタイム) |
---|---|
職務内容 | 調理補助・配膳/下膳業務・食器洗浄・書類整理及び事務作業 |
就業時間 |
|
賃金 | 時給 1,112円 |
賞与 | なし |
昇給 | なし |
加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 ※労働時間数による |
マイカー通勤 | 可 駐車場有 |
通勤手当 | 就業規則に準ずる |
その他 | ※未経験・資格の無い方もご相談に応じます。
※就業時間・日数・曜日ご相談に応じます。 |
応募方法 | お電話でご連絡の上、詳細をご確認ください。 応募受付電話番号:046-250-0600(介護老人保健施設さくら) |
求人に関するお問合せ | 上記「応募方法」の電話番号へ、お気軽にご連絡ください。 |