調理補助パート(非常勤)募集中
求人職種 | 調理補助 (パートタイム) |
---|---|
職務内容 | 調理補助・配膳/下膳業務・食器洗浄・書類整理及び事務作業 |
就業時間 |
|
賃金 | 時給 1,162円 |
賞与 | なし |
昇給 | なし |
加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 ※労働時間数による |
マイカー通勤 | 可 駐車場有 |
通勤手当 | 就業規則に準ずる |
その他 | ※未経験・資格の無い方もご相談に応じます。
※就業時間・日数・曜日ご相談に応じます。 |
応募方法 | お電話でご連絡の上、詳細をご確認ください。 応募受付電話番号:046-250-0600(介護老人保健施設さくら) |
求人に関するお問合せ | 上記「応募方法」の電話番号へ、お気軽にご連絡ください。 |
通所リハビリテーション介護職員(正社員・非常勤)募集
求人職種 | 通所リハビリテーション介護職(正職員・非常勤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職務内容 | 日常生活における対人援助業務(食事介助 排泄介助 入浴介助) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就業時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賃金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞与 | 2回/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇給 | 1回/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間休日数 | 108日 他 特別休暇有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転勤 | グループ内 あり(主に厚木市内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退職金制度 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定 年 制 | 65歳(再雇用70歳まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイカー通勤 | 可 駐車場有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通勤手当 | 実費支給 上限 30,000円/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要な免許・資格 | 介護福祉士あれば尚可(応相談) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
育児休業・介護休業 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ※非常勤をご希望の方は:時給1,162円~1,260円・勤務時間 応相談
※常勤:試用期間あり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | お電話でご連絡の上、詳細をご確認ください。 応募受付電話番号:046-250-0600(介護老人保健施設さくら) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人に関するお問合せ | 上記「応募方法」の電話番号へ、お気軽にご連絡ください。 |
管理栄養士(正社員)募集中
求人職種 | 管理栄養士(正職員) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職務内容 | 献立・給食管理、厨房内作業 | ||||||||||||||||||||||||
就業時間 |
|
||||||||||||||||||||||||
賃金 |
|
||||||||||||||||||||||||
賞与 | 2回/年 | ||||||||||||||||||||||||
昇給 | 1回/年 | ||||||||||||||||||||||||
年間休日数 | 108日 他 特別休暇有 | ||||||||||||||||||||||||
転勤 | 基本なし | ||||||||||||||||||||||||
加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 | ||||||||||||||||||||||||
退職金制度 | あり | ||||||||||||||||||||||||
定 年 制 | 65歳(再雇用70歳まで) | ||||||||||||||||||||||||
マイカー通勤 | 可 駐車場有 | ||||||||||||||||||||||||
通勤手当 | 実費支給 上限 30,000円/月 | ||||||||||||||||||||||||
必要な免許・資格 | 管理栄養士 | ||||||||||||||||||||||||
育児休業・介護休業 | あり | ||||||||||||||||||||||||
その他 | ※常勤:試用期間あり ※常勤:経験年数により優遇あり |
||||||||||||||||||||||||
応募方法 | お電話でご連絡の上、詳細をご確認ください。 応募受付電話番号:046-250-0600(介護老人保健施設さくら) |
||||||||||||||||||||||||
求人に関するお問合せ | 上記「応募方法」の電話番号へ、お気軽にご連絡ください。 |
看護師(正社員・非常勤)募集中
求人職種 | 看護職(正職員・非常勤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職務内容 | 利用者の心身の健康とADLの自立を目標とした自立支援・看護を行う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就業時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賃金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞与 | 2回/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇給 | 1回/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間休日数 | 108日 他 特別休暇有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転勤 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退職金制度 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定 年 制 | 65歳(再雇用70歳まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイカー通勤 | 可 駐車場有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通勤手当 | 実費支給 上限 30,000円/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要な免許・資格 | 看護師・准看護師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
育児休業・介護休業 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ※非常勤をご希望の方は:時給1,400円~2,000円・勤務時間 応相談
※常勤:試用期間あり |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | お電話でご連絡の上、詳細をご確認ください。 応募受付電話番号:046-250-0600(介護老人保健施設さくら) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人に関するお問合せ | 上記「応募方法」の電話番号へ、お気軽にご連絡ください。 |
介護職員(正社員・非常勤)募集中
求人職種 | 介護職(正職員・非常勤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職務内容 | 日常生活における対人援助業務(食事介助 排泄介助 入浴介助) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就業時間 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賃金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞与 | 2回/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昇給 | 1回/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間休日数 | 108日 他 特別休暇有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転勤 | グループ内 あり(主に厚木市内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退職金制度 | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定 年 制 | 65歳(再雇用70歳まで) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイカー通勤 | 可 駐車場有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通勤手当 | 実費支給 上限 30,000円/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要な免許・資格 | 介護福祉士あれば尚可(応相談) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
育児休業・介護休業 | あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ※非常勤をご希望の方は:時給1,162円~1,260円・勤務時間 応相談
※常勤:試用期間あり |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募方法 | お電話でご連絡の上、詳細をご確認ください。 応募受付電話番号:046-250-0600(介護老人保健施設さくら) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求人に関するお問合せ | 上記「応募方法」の電話番号へ、お気軽にご連絡ください。 |